VALOR DE LOS SEGUROS OBLIGATORIOS
POR CADA UNA DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS NICARAGUENSES
Y SEGÚN TIPO DE VEHICULO
SEGURO OBLIGATORIO POR DAÑOS A TERCEROS
Coberturas:
Por Muerte o Lesiones a una Persona $2,500.00
Por Muerte o Lesiones a dos o Mas Personas $5,000.00
Por Daños a la Propiedad de Terceros $2,500.00
SIN EXCLUSIONES NI DEDUCIBLE, es decir, paga el 100% de los daños ajustados siempre que sea declarado responsable por la Policía de Transito Nacional.
ACCIDENTES PERSONALES DE TRANSPORTE (APTR)
Coberturas
Muerte Accidental Mil Dólares
Incapacidad Total y Permanente por Accidente Mil Dólares
Gastos Médicos a consecuencia de Accidentes Dos Ciento Dólares
Deducible de $50.00 y aplican exclusiones.
VEHICULOS PRIVADOS O COMERCIALES
Tipo de Seguro Obligatorio | INISER | AMERICA | LAFISE | MAPFRE | ASSA |
Motocicletas y Triciclos APTR | 35.00 No | 35.00 No | 35.00 No | 35.00 No | 35.00 No |
Cuadriciclos APTR | 40.00 No | ||||
Vehículos Liviano Particular APTR | 55.00 No | 55.00 8.00 63 | 55.00 | 54.00 | 55.00 |
Vehículos Privados o Comerciales de 3 a 6 Toneladas | 80.00 | 80.00 | |||
Carga Privada de 3 a 6 Ton. | 80.00 | 80.00 | |||
Carga Privada más de 6 Ton. | 100.00 | 80.00 | |||
Carga Comercial de 1.5 a 4 Ton. | 90.00 | 55.00 (3 Ton) | |||
Carga Comercial de 4.5 a 5.5 Ton. | 100.00 | 80.00 | |||
Vehículos Privados o Comerciales Menores a 3 Toneladas | 55.00 | ||||
Carga Comercial de 4.5 a 5.5 Ton | 100.00 | ||||
Carga Comercial de 6 a más Ton. | 130.0 | 100.00 | |||
Vehículos Privados o Comerciales Mayores de 6 Toneladas | 130.00 | 100.00 | |||
Cabezales | 150.00 | ||||
Renta Car | 120.00 | 120.00 | |||
Vehículo Matricula Extranjera Por un Mes | 12.00 | 12.00 | |||
Transporte Privado | |||||
Buses y Microbuses de 9 a 26 pasajeros APTR | 80.00 40.00 120.00 | 80.00 40.00 120.00 | |||
Buses y Microbuses de 27 a 60 Pasajeros APTR | 100.00 55.00 155.00 | 100.00 55.00 155.00 |
TRANSPORTE PÚBLICO DE PERSONAS
RESPONSABILIDAD CIVIL MAS ACCIDENTES DE PASAJEROS
Tipo de Seguro | INISER | AMERICA | LAFISE | MAPFRE | ASSA |
TAXIS | 80.00 20.00 100.00 | 90.00* 18.00 108.00 | |||
Moto taxis 30 + 20 | 50.00 | NO | |||
Buses y Microbuses de 09 a 26 pasajeros 120 + 55 | 90.00 20.00 110.00 | NO | |||
Buses de Transporte Colectivo solo para los Departamentos De 27 a 60 pasajeros | 140.00 20.00 160.00 | 100.00 55.00 155.00 | |||
Licencia Profesional | 20.00 | 15.00 (**) | |||
Seguro de Licencia para Menor de Edad | 20.00 | 10.00 | |||
Licencia Ordinaria | C$170.00 | 15.00 |
La Póliza de Seguro de LICENCIA ORDINARIA categorías 1 a 3
Coberturas
Muerte Accidental Hasta 30 veces salario mínimo
Incapacidad Total y Permanente por Accidente Hasta 30 veces salario mínimo
Gastos Médicos a consecuencia de Accidentes Hasta 30 veces salario mínimo
La Póliza de Seguro de LICENCIA PROFESIONAL
Coberturas
Muerte Accidental $675.00
Incapacidad Total y Permanente por Accidente $1,375.00
Gastos Médicos a consecuencia de Accidentes $675.00
NOTAS
Los Seguros de Licencia para Moto Taxis, Transporte Publico y Menores de Edad se venden en Formularios de Licencia Profesional porque es un requisito solicitado por la Policía Nacional.
Se consideran Vehículos Livianos Particulares: Sedan, Station Wagon, Honda CRV, Jeep, Compass, Suzuki, Grand Vitara, Panel, Microbuses hasta 9 pasajeros y Camioncitos menos de 1.5 Toneladas.
Se considera Carga Privada: Camionetas Cabina Sencilla, Doble Cabina, Panel, Camiones Particulares que transportan Cargas Privadas.
Se considera Carga Comercial: Camionetas, Doble Cabina, Panel, Camiones destinados a Carga Comercial.
Transporte Privados: Vehículos que transportan pasajeros de Empresas, Colegios, Universidades y Turismo.
Transporte Colectivo: Vehículos destinados a Transporte Publico y Selectivo.
(*) AMERICA asegura solamente transporte colectivo que operen en los Departamentos.
(**) AMERICA no cubre a conductores de transporte colectivo público de personas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario